| 奈良県内の玩具花火愛好家の皆様による打上花火の採点結果です。 昨年に引き続き不動のナンバーワン打上花火『大玉』を100点として採点をされています。 【花火愛好家の皆様の採点後のコメント】 花火職人の方々が精魂込めて作られた花火はすべて優劣をつけ難いものです。また同じ打上花火でも見る角度や手作りのため微妙に現象の違いがあります。あくまで今回の採点は花火愛好家の独自の基準によるものです。花火愛好家にとっては点数に関係なくここに取り上げた打上花火は何度も打ち上げ夜空に描く一瞬の芸術(職人技)を楽しみたいと思うものばかりです。 (この採点表は打上花火をただただ楽しむ愛好家の皆様に弊社が採点をお願いしたものです。) |
|||||||||||
| 参考上代 | 商品名 | 評価得点 | 価格帯順位 | 総合順位 | |||||||
| 前回 (8/11) まで |
最新 (8/18) まで |
昨年 | 前回 (8/11) まで |
最新 (8/18) まで |
昨年 | 前回 (8/11) まで |
最新 (8/18) まで |
昨年 | |||
| 2,100円 | 菊花牡丹 | 97点 | 96点 | 4位 | 3位 | ||||||
| 1,890円 | 奉納花火 | 88点 | 88点 | 9位 | 11位 | ||||||
| 1,785円 | 紅華 | 89点 | 10位 | ||||||||
| 1,575円 | 開 | 98点 | 98点 | 1位 | 2位 | ||||||
| 華心 | 97点 | 99点 | 3位 | 1位 | |||||||
| 千輪スター マイン |
90点 | 9位 | |||||||||
| 錦菊先 | 94点 | 95点 | 6位 | 5位 | |||||||
| 真砂錦 | 93点 | 96点 | 8位 | 3位 | |||||||
| 椰子 | 94点 | 94点 | 7位 | 7位 | |||||||
| 柳 | 96点 | 95点 | 5位 | 5位 | |||||||
| 緑華 | 98点 | 94点 | 2位 | 7位 | |||||||
| 1,365円 | 天空六景 | 89点 | 10位 | ||||||||
| 1,260円 | 四季の花 | 82点 | 82点 | 10位 | 13位 | ||||||
| 爆雷 | 73点 | 77点 | 11位 | 14位 | |||||||
| 1,050円 | 打上侍 | 90点 | 4位 | 19位 | |||||||
| 江戸の華 | 78点 | 16位 | |||||||||
| 火龍大砲 | 70点 | 17位 | |||||||||
| 冠菊 | 80点 | 14位 | |||||||||
| 金緑の華 | 88点 | 88点 | 2位 | 8位 | |||||||
| 彩遊星 | 79点 | 15位 | |||||||||
| ジャパン ブルー |
87点 | 85点 | 3位 | 11位 | |||||||
| 聚楽 | 91点 | 91点 | 1位 | 3位 | 18位 | ||||||
| 火の鳥 | 90点 | 4位 | |||||||||
| 本気玉 | 93点 | 2位 | 17位 | ||||||||
| 840円 | 豪快玉 | 75点 | 82点 | 8位 | 12位 | ||||||
| 決めの一発 | 85点 | 89点 | 4位 | 7位 | 20位 | ||||||
| カウント ダウン |
97点 | 1位 | 7位 | ||||||||
| 墨柳 | 90点 | 4位 | |||||||||
| トルネード | 79点 | 7位 | |||||||||
| 天火 | 88点 | 8位 | |||||||||
| 三尺玉 | 85点 | 82点 | 5位 | 12位 | |||||||
| 匠の伝承 | 88点 | 8位 | |||||||||
| 735円 | 大玉 | 100点 | 100点 | 1位 | 1位 | 1位 | 1位 | 1位 | |||
| 快刀乱麻 | 70点 | 75点 | 15位 | 20位 | |||||||
| 蔵仕込 | 88点 | 88点 | 8位 | 9位 | 17位 | ||||||
| 紅の花 | 70点 | 83点 | 15位 | 13位 | |||||||
| 青煌 | 84点 | 12位 | |||||||||
| 玉屋青 | 79点 | 17位 | 16位 | ||||||||
| 拍手喝采 | 97点 | 98点 | 3位 | 2位 | 3位 | 2位 | 2位 | ||||
| 檸檬の椰子 | 78点 | 78点 | 12位 | 19位 | |||||||
| バリ椰子 エメラルド |
87点 | 10位 | |||||||||
| 光の魔術 | 95点 | 95点 | 4位 | 5位 | 5位 | 5位 | 10位 | ||||
| 輪舞曲 | 94点 | 89点 | 5位 | 8位 | 6位 | ||||||
| 630円 | 江戸小町 | 75点 | 70点 | 13位 | 21位 | ||||||
| 頑固一品 | 89点 | 91点 | 7位 | 7位 | 15位 | 15位 | |||||
| ハイパーホ ットショット |
82点 | 14位 | |||||||||
| 金糸柳 | 73点 | 81点 | 14位 | 15位 | 13位 | ||||||
| 金紗羅 | 79点 | 79点 | 11位 | 17位 | |||||||
| 銀の旋風 | 89点 | 97点 | 8位 | 3位 | 16位 | 3位 | 11位 | ||||
| 旋転彩景 | 94点 | 6位 | |||||||||
| 天使の翼 | 93点 | 80点 | 6位 | 16位 | 14位 | ||||||
| 虎の尾 | 87点 | 85点 | 10位 | 11位 | 18位 | ||||||
| 夏の花 | 67点 | 22位 | |||||||||
| 花風車 | 98点 | 96点 | 2位 | 4位 | 2位 | 4位 | 3位 | ||||
| 525円 | 火炎竜 | 91点 | 90点 | 2位 | 4位 | 13位 | 13位 | ||||
| 金冠 | 91点 | 3位 | 16位 | 14位 | |||||||
| 銀冠 | 80点 | 6位 | 15位 | ||||||||
| 蜂が舞う | 73点 | 75点 | 7位 | 8位 | |||||||
| 福の輪 | 75点 | 73点 | 6位 | 9位 | 12位 | ||||||
| 紅の孔雀 | 96点 | 95点 | 1位 | 1位 | 4位 | 6位 | 9位 | ||||
| わー | 80点 | 78点 | 5位 | 7位 | |||||||
| 315円 | 金と銀 | 86点 | 92点 | 4位 | 2位 | 11位 | 10位 | 4位 | |||
| フルーツ ミックス |
89点 | 87点 | 3位 | 5位 | 12位 | 12位 | 8位 | ||||
| 262円 | 飛び魚 | 89点 | 91点 | 3位 | 2位 | 9位 | 9位 | 5位 | |||
| 231円 | 波の音 ザザザ |
93点 | 93点 | 1位 | 1位 | 7位 | 8位 | ||||
| 210円 | 彩爆裂 | 79点 | 80点 | 5位 | 5位 | ||||||
| 210円 | 昇竜伝説 | 85点 | 4位 | ||||||||
| 189円 | 金銀コラボ | 92点 | 87点 | 2位 | 3位 | 8位 | 11位 | 6位 | |||
| スペース パイレーツ |
89点 | 82点 | 4位 | 6位 | 10位 | 20位 | |||||
| トロピカル | 79点 | 7位 | 7位 | ||||||||
| *総合評価の順位は価格のお値打ち感も考慮されています。 | |||||||||||
| *評価は花火愛好家の皆様が独自の基準で採点した平均数値です。 | |||||||||||
| *花火は見る角度や天候によって同じ花火でも良く見えたりさほどでもない場合があります。 | |||||||||||
| *初めて打上花火をした人と何度もしている人でも評価は大きく違ってきます。 | |||||||||||
| *評価には現象が安定していることと不発が少ないことも考慮されています。 | |||||||||||
| Copyright (C)
Morisige Corporation. All Rights Reserved.
当サイトで掲載しているデータ・写真・文章などは許諾無しに使用することはできません。 プライバシーポリシー|サイトマップ |
|||||||||||